算上这次降息,商业贷款利率今年已经是5连降了,公积金也降了4次。对于准备出手买房的朋友,现在申请房贷的可按新的4.9%利率(5至30年)执行。对于已背负房贷的朋友还要等俩月,因为要明年1月1日才会执行今年调整的利率,也是说,明年1月1日后的房贷会减少不少,到底能减多少,让我帮您算一下。
商业贷款基准利率每万元还款对比 | |||
贷款年限 | 现月供 | 16年起月供 | 每月少供 |
(年利率6.15%) | (年利率4.9%) | ||
10年 | 111.78 | 105.58 | 6.2 |
15年 | 85.2 | 78.56 | 6.64 |
20年 | 72.51 | 65.44 | 7.07 |
25年 | 65.35 | 57.88 | 7.47 |
30年 | 60.92 | 53.07 | 7.85 |
公积金贷款基准利率每万元还款对比 | |||
贷款年限 | 现月供 | 16年起月供 | 每月少供 |
(利率4.25%) | (利率3.25%) | ||
10年 | 102.44 | 97.72 | 4.72 |
15年 | 75.23 | 70.27 | 4.96 |
20年 | 61.92 | 56.72 | 5.2 |
25年 | 54.17 | 48.73 | 5.44 |
30年 | 49.19 | 43.52 | 5.67 |
比如小编背贷50万期限20年,明年1月1日起,可以每月少还50*7.07=353.5元。哈,这样一算,双十一又可以买买买了。