项目名称: | 潜江市大吉房地产开发有限责任公司 | ||||||||||||||
项目位置: | 潜江市熊口镇继红路 | ||||||||||||||
面积(公倾): | 0.1925 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 其他普通商品住房用地 | 供地方式: | 拍卖出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): | 142 | ||||||||||||
分期支付约定: |
|
||||||||||||||
土地使用权人: | 潜江市大吉房地产开发有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2011-01-10 | ||||||||||||
约定开工时间: | 2012-01-10 | 约定竣工时间: | 2013-01-09 | ||||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||
批准单位: | 潜江市人民政府 | 合同签订日期: | 2010-11-10 |