潜江房网
您当前位置:潜江房网>潜江楼市>本地楼市

楼市半年谈:潜江土地市场逆势走热

2014年07月10日 17:31     小编:     潜江房网|0     点击:3500

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机



  半年来,潜江楼市不时上演跌宕起伏、扣人心弦的精彩剧情,带给大家太多的惊喜、警示、感动、思考与启示。年中之际,潜江房网精心策划《楼市中场 潜江2014年楼市半年报》专题,带您从政策篇、营销篇、优惠篇、楼盘篇、土地篇等5大方面,通过新闻整合,全方位、多视角,洞悉并总结2014潜江上半年楼市运行情况,探底楼市真实温度。
 

  1、楼市半年谈:2014年上半年房产政策解读
 

  2、楼市半年谈:节点营销占主流 微营销独领风骚
 

  3、楼市半年谈:潜江土地市场逆势走热
 

  4、楼市半年谈:400来电分析 城南人气热
 

  5、7月潜江优惠汇总 惠房源加推中!

  楼市低迷造成的连带效应正在向土地市场传导。今年以来,一线城市土地交易量及成交总额均出现明显调整。别是6月以来,一线城市的土地挂牌数量也大幅下滑,土地市场“惜供”现象正在蔓延。但是潜江土地市场似乎并没有受到这些不景气因素的影响,据统计,2014年上半年,潜江土地出让宗数为19,(同比2013年16宗上涨18.75%,同比2012年7宗上涨171.42%)土地出让总面积561414.4㎡(同比2013年404327.38㎡上涨38.85%,同比2012年449507.29㎡上涨24.89%),土地出让总价格为45822万元(同比2013年41134万元下跌28.92%,同比2012年89013万元下跌33.14%)。
 

潜江商住用地出让情况对比表
日期 面积(㎡) 价格(万元) 均价(元/㎡) 地块
2012年(1~6月) 449507.29 91719 2040.434094 12
2012年(7~12月) 782420.81 57739.2765 737.95681 20
2013年(1~6月) 404327.38 42682.9879 1055.654156 20
2013年(7~12月) 897479.95 98691.848 1099.655184 41
2014年(1~6月) 561414.4 45822 816.1885409 38

 

潜江城区商住用地出让情况对比表
日期 面积(㎡) 价格(万元) 均价(元/㎡) 地块
2012年(1~6月) 406034.62 89013 2192.251488 7
2012年(7~12月) 736001.43 55151.2765 749.33654 14
2013年(1~6月) 381921.78 41133.9879 1077.026503 16
2013年(7~12月) 703455.74 79232.0436 1126.325924 24
2014年(1~6月) 271448.71 27951 1029.697286 19

  从这些数据图表可以看出,商住用地的出让宗数呈逐年递增的趋势,土地成交均价呈下降趋势,同时,乡镇和城区土地交易量相对均衡。潜江目前面临诸多发展新机遇,一是“8+1武汉城市圈”的发展机遇;二是资源枯竭型城市转型的发展机遇;三是荆州承接产业转移示范区的发展机遇;四是文化大繁荣大发展带来的机遇等等。这些机遇让潜江市近年来新型工业化、新型城镇化、农业现代化加速发展,“大招商,招大商”成为潜江招商引资工作的口号与目标。城市的全方位发展,对房地产业也有着巨大的推动作用,潜江土地市场交易量更是呈逐年上涨趋势!
 


  有相关人士表示:潜江未来土地市场有继续升温的可能,房企拿地竞将更加激烈,土地价格也将随之水涨船高,可能导致房价有所上涨。不少业内人士还表示,随着不动产登记制度的落实,住房信息联网的推进,房地产税试点的扩围,可以遏制住住房的投机、投资需求,但能否真正撼动房价仍有待观察。


_ueditor_page_break_tag_2014年1~6月潜江商住用地出让情况

序号 宗地编号 受让单位 地块位置 供地方式 供地面积(㎡) 出让年限 供地用途 成交时间 土地出让金(万元)
1 Q[2013]84号
潜江市四季友农产品市场有限公司
竹根滩镇三张公路以东 挂牌 2529.11 70 其他普通商品住房用地 2014年1月9日 200
2 Q[2013]103号 中植投资(潜江)有限公司 潜江市杨市办事处 挂牌 49170.18 40 其他商服用地 2014年1月9日 4710
3 Q[2013]104号 中植投资(潜江)有限公司 潜江市杨市办事处 挂牌 36115.21 40 其他商服用地 2014年1月9日 4030
4 Q[2013]105号 中植投资(潜江)有限公司 潜江市杨市办事处 挂牌 10512.2 40 其他商服用地 2014年1月9日 840
5 Q[2013]116号 潜江市鑫乐商贸有限公司
园林办事处袁光大道东侧
挂牌 11919.56 40 住宿餐饮用地 2014年1月9日 1600
6 Q[2013]117号 湖北省潜江市荆顺汽车运输有限公司 园林办事处袁桥村 挂牌 4746.96 70 其他普通商品住房用地 2014年1月9日 1830
7 Q[2013]118号 湖北潜江弛宇运输有限公司 园林办事处袁桥村 挂牌 14446.91 40 其他商服用地 2014年1月9日 890
8 Q[2013]119号 潜江名流置业有限公司 泰丰办事处县河街南段 挂牌 419.1 70 其他普通商品住房用地 2014年1月9日 115
9 Q[2013]60号 潜江市吉祥如意农贸有限公司 总口管理区杨湾办事处 挂牌 8001.18 40 其他商服用地 2014年1月9日 655
10 潜土划拨[2014]02号 潜江市张金镇张金村村民委员会 潜江市张金镇张金村 挂牌 57150.4 40 批发零售用地 2014年1月16日 暂无
11 Q[2013]120号 潜江名流置业有限公司 潜江市浩口镇三一八国道以北 挂牌 17595.7 70 其他普通商品住房用地 2014年1月24日 1055
12 0040010058 潜江市大吉房地产开发有限责任公司 潜江广华五七大道南侧 挂牌 35429.8 70 其他普通商品住房用地 2014年3月11日 1999
13 0040010059 湖北博畯置业有限公司 潜江广华江汉大道南侧、共建路东侧 挂牌 36056.9 70 其他普通商品住房用地 2014年3月11日 2117
14 QX[2014]01 潜江市供隆加油站有限公司 潜江市园林办事处袁桥村六组三一八国道旁 挂牌 5841 40 批发零售用地 2014年3月12日 528
15 Q[2014]2号 湖北业祥房地产开发有限公司 浩口镇三一八国道以南 挂牌 6062.36 70 其他普通商品住房用地 2014年3月14日 560
16 Q[2014]4号 昌华 周矶潜阳西路以北 挂牌 1296.71 70 其他普通商品住房用地 2014年3月14日 110
17 Q[2014]5 湖北华中家具产业园有限公司 总口管理区潜监公路西侧 挂牌 5999.37 40 住宿餐饮用地 2014年4月5日 500
18 Q[2014]7 湖北华中家具产业园有限公司 总口管理区 挂牌 15232.45 40 住宿餐饮用地 2014年4月5日 1260
19 Q[2014]6 潜江华中物流有限公司 总口管理区潜监公路西侧 挂牌 102574.23 40 批发零售用地 2014年4月5日 5410
20 Q[2014]16号 唐隆实业有限公司 杨市办事处十号湖村 挂牌 23471.69 40 住宿餐饮用地 2014年5月7日 2400
21 Q[2014]18号 唐隆实业有限公司 杨市办事处十号湖村 挂牌 6256.34 40 批发零售用地 2014年5月7日 640
22 Q[2014]20号 唐隆实业有限公司 杨市办事处十号湖村 挂牌 39522.5 40 批发零售用地 2014年5月7日 4030
23 Q[2014]21号 唐隆实业有限公司 杨市办事处十号湖村 挂牌 30076.09 40 批发零售用地 2014年5月7日 3073
24 Q[2014]22号 唐隆实业有限公司 杨市办事处十号湖村 挂牌 1537.51 40 批发零售用地 2014年5月7日 180
25 Q[2014]23号 唐隆实业有限公司 杨市办事处十号湖村 挂牌 1140.22 40 批发零售用地 2014年5月7日 120
26 Q[2014]24号 唐隆实业有限公司 杨市办事处十号湖村 挂牌 8760.98 40 批发零售用地 2014年5月7日 900
27 Q[2014]25号 唐隆实业有限公司 杨市办事处十号湖村 挂牌 1832.71 40 批发零售用地 2014年5月7日 190
28 Q[2014]26号 唐隆实业有限公司 杨市办事处十号湖村 挂牌 12133.15 40 批发零售用地 2014年5月7日 1250
29 Q[2014]27号 唐隆实业有限公司 杨市办事处十号湖村 挂牌 12133.15 40 批发零售用地 2014年5月7日 300
30 Q[2014]29号 荆州市柯罗恩投资有限公司 张金镇张金村齐力大道以南 挂牌 26719.3 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 1620
31 Q[2014]37号 潜江市业成房地产开发有限公司 泰丰办事处县河街 挂牌 1413.25 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 325
32 Q[2014]3号 湖北盛远房地产开发有限公司 后湖农场襄岳公路东 挂牌 5931.83 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 735
33 Q[2014]31号 湖北业祥房地产开发有限公司 浩口镇三一八国道以南 挂牌 3807.88 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 230
34 Q[2014]32号 湖北业祥房地产开发有限公司 浩口镇三一八国道以南 挂牌 14289.65 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 860
35 Q[2014]33号 湖北省联州商贸有限责任公司 熊口农场五七大道以北 挂牌 4502.63 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 285
36 Q[2014]34号 湖北省联州商贸有限责任公司 熊口农场五七大道 挂牌 342.49 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 40
37 Q[2014]35号 湖北省联州商贸有限责任公司 熊口农场河东住宿区 挂牌 1202.02 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 80
38 Q[2014]36号 湖北省联州商贸有限责任公司 熊口农场河堤路以西 挂牌 2392.08 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 155

分享到:
获取优惠