行政区: | 429005000 | |||||||
项目名称: | 潜江市城投置业有限公司 | |||||||
项目位置: | 潜江市殷台路北侧 | |||||||
面积(公倾): | 2.497 | 土地来源: | 0 | |||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 拍卖出让 | |||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 房地产业 | |||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 2740 | |||||
分期支付约定: |
|
|||||||
土地使用权人: | 潜江市城投置业有限公司 | |||||||
约定容积率: | 下限: 0.7 上限: 1 | 约定交地时间: | 2010-05-13 | |||||
约定开工时间: | 2011-05-13 | 约定竣工时间: | 2012-02-12 | |||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | |||||||
批准单位:: | 潜江市 | 合同签订日期: | 2010-01-27 |