行政区: | 429005000 | |||||||
项目名称: | 粤兴房地产开发有限公司 | |||||||
项目位置: | 潜江市西大垸红花路 | |||||||
面积(公倾): | 0.6574 | 土地来源: | 0.6574 | |||||
土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | |||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | |||||
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): | 130 | |||||
分期支付约定: |
|
|||||||
土地使用权人: | 潜江市粤兴房地产开发有限公司 | |||||||
约定容积率: | 下限: 0 上限: 1.64 | 约定交地时间: | 2009-04-10 | |||||
约定开工时间: | 2010-02-12 | 约定竣工时间: | 2012-02-11 | |||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | |||||||
批准单位:: | 潜江市 | 合同签订日期: | 2009-02-12 |