行政区: | 429005000 | |||||||
项目名称: | 潜江市大吉房地产开发有限责任公司 | |||||||
项目位置: | 潜江市殷台路 | |||||||
面积(公倾): | 6.9939 | 土地来源: | 0 | |||||
土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 供地方式: | 拍卖出让 | |||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | |||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 5556.1755 | |||||
分期支付约定: |
|
|||||||
土地使用权人: | ||||||||
约定容积率: | 下限: 0 上限: 2.12 | 约定交地时间: | 2009-08-12 | |||||
约定开工时间: | 2010-08-12 | 约定竣工时间: | 2012-08-12 | |||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | |||||||
批准单位:: | 潜江市 | 合同签订日期: | 2010-11-05 |