行政区: | 429005000 | |||||||
项目名称: | ||||||||
项目位置: | 潜江市后湖管理区 | |||||||
面积(公倾): | 0.3548 | 土地来源: | 0 | |||||
土地用途: | 其他普通商品住房用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | |||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | ||||||
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): | 28.4 | |||||
分期支付约定: |
|
|||||||
土地使用权人: | ||||||||
约定容积率: | 下限: 上限: | 约定交地时间: | ||||||
约定开工时间: | 约定竣工时间: | |||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | |||||||
批准单位:: | 潜江市人民政府 | 合同签订日期: | 2008-12-05 |