时间一晃就到4月份了
“金三银四”买房热潮即将接近尾声
您今年定的买房计划完成的怎么样了?
4月的房价到底是涨是跌呢?
前段时间小编刚刚整理了潜江第一季度的房价走势表
从第一季度看来
整体房价基本持平 并没有大幅度的涨跌
这样看来
房的好时机似乎来临
回眸一看
2018年已经过去3个月
离年底仅剩9个月时间
买房的大事必须马上提上日程
接下来 请您做好准备
搬好您的小板凳 拿好薯片可乐
迎接潜江4月份房价表
看完了记得赶紧去“抢房”
项目名称 | 在售状态 | 参考均价 | 项目地址 | 咨询电话 |
盛世龙城 | 128-141㎡ | 一房一价 | 泰丰路教师新村对面 | 0728-6395555/ 6359999 |
碧桂园·珑悦 | 115-270㎡ | 6100元/㎡ | 兴盛路与棉原路交汇处 | 0728-8606666 |
都市华府 | 102-146㎡ | 一房一价 | 泰丰路教师新村对面 | 0728-6661111 |
名筑仕嘉 | 119m²-165m² | 5700元/㎡ | 红梅路(市政府东侧) | 0728-8668888 |
润基公寓 | 108-123㎡ | 1899-2899元/㎡ | 潜阳西路69号 (客运站西500米) | 18672862581 |
绿城熙园 | 93-126㎡ | 4000元/㎡ | 章华南路与森林路交汇处 (潜江制药对面) | 0728-6406222/ 6406333 |
金江星城 | 少量100-130㎡ | 5100元/㎡ | 东荆大道中段 (西门红绿灯向北300米处) | 0728-6518888/ 6529999 |
阳光水岸 | 少量90-120㎡ | 4800元/㎡ | 马昌垸路特8号 (园林局对面) | 0728-6982888/ 6298880 |
中南世纪城 | 86-134m² | 2488元/㎡ | 新城区兴隆大道以北 范新路以东 | 0728-6762222 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠可以添加小编微信(qjfang777),欢迎咨询~