过去的一年里,潜江房产楼市可以用“惊心动魄”四个字来概括,不断上涨的房价让很多购房者措手不及,还没来得及买,就已经高不可攀了。随着习大大一声令下“房子是用来住的,不是用来炒的”,似乎也给购房者带来了不少希望。
很多网友也纷纷给我们留言,房价还会不会继续涨?有没有跌的可能?小编也表示无可奈何,我们只用事实和数据说话。
近日,小编汇总了潜江在售楼盘3月份的最新房源信息,咱们一起来看看吧。
项目名称 | 在售状态 | 参考均价 | 项目地址 | 咨询电话 |
盛世龙城 | 128-141㎡ | 一房一价 | 泰丰路教师新村对面 | 0728-6395555/ 6359999 |
碧桂园·珑悦 | 115-270㎡ | 6100元/㎡ | 兴盛路与棉原路交汇处 | 0728-8606666 |
都市华府 | 102-146㎡ | 一房一价 | 泰丰路教师新村对面 | 0728-6661111 |
名筑仕嘉 | 119m²-165m² | 5700元/㎡ | 红梅路(市政府东侧) | 0728-8668888 |
润基公寓 | 108-123㎡ | 1899-2899元/㎡ | 潜阳西路69号 (客运站西500米) | 18672862581 |
绿城熙园 | 93-126㎡ | 4000元/㎡ | 章华南路与森林路交汇处 (潜江制药对面) | 0728-6406222/ 6406333 |
金江星城 | 少量100-130㎡ | 4900元/㎡ | 东荆大道中段 (西门红绿灯向北300米处) | 0728-6518888/ 6529999 |
阳光水岸 | 少量90-120㎡ | 4800元/㎡ | 马昌垸路特8号 (园林局对面) | 0728-6982888/ 6298880 |
中南世纪城 | 86-134m² | 2488元/㎡ | 新城区兴隆大道以北 范新路以东 | 0728-6762222 |
(以上统计仅供参考,实际房源信息如有变动以相关售楼部为准)
从均价的数据来看,个别楼盘2月初涨价后在年后并没有再次发起涨价攻势,所以说,潜江的房产市场目前还是处于良性发展中。