踏入11月了!传统的楼市旺季“金九银十”也正式收官!
一年的冲刺阶段转眼就到了,你买了房没?
今天小编再整理了潜江最新房价,10月受传统楼市营销节点以及“双节”影响,潜江共有多个楼盘推新(含住宅、洋房类),赚足眼球。看一下最新楼市数据,潜江买房人不由得内心微微一颤。
11月楼盘住宅在售价格表 | ||||
项目名称 | 在售状态 | 参考价格 | 项目地址 | 咨询电话 |
盛世龙城 | 110-180㎡ | 一房一价 | 泰丰路教师新村对面 | 0728-6395555/ 6359999 |
都市华府 | 一期2组团登记中 | 一房一价 | 泰丰路教师新村对面 | 0728-6661111 |
名筑仕嘉 | 少量120m²-165m² | 5800元/㎡ | 红梅路(市政府东侧) | 0728-8668888 |
东景苑 | 少量84㎡ | 4200元/㎡ | 东风路与东方路交汇处 | 0728-6238111 |
中南世纪雅苑 | 45#100-146㎡ | 5400元/㎡ | 红梅路与紫光路交汇处 | 0728-8105888 |
绿城熙园 | 93-126㎡ | 4000元/㎡ | 章华南路与森林路交汇处 (潜江制药对面) | 0728-6406222/ 6406333 |
金江星城 | 少量100-130㎡ | 4800元/㎡ | 东荆大道中段 (西门红绿灯向北300米处) | 0728-6518888/ 6529999 |
阳光水岸 | 少量90-120㎡ | 4800元/㎡ | 马昌垸路特8号 (园林局对面) | 0728-6982888/ 6298880 |
房地产市场火热、楼价持续高涨!就算明知道盲目跟风不好,但有看中的还是早点下手比较好。毕竟过几天可能就不是这个价了。
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠可以添加小编微信(qjfang100),欢迎咨询~