供地结果信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行政区: | 429005000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 深圳市聚合源投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目位置: | 潜江市园林办事处泰丰路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面积(公倾): | 6.6667 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 供地方式: | 拍卖出让 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||
分期支付约定: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权人: | 深圳市聚合源投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2011-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
约定开工时间: | 2012-11-10 | 约定竣工时间: | 2013-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位: | 潜江市人民政府 | 合同签订日期: | 2010-12-15 |